Office Supplies
**PRICES SUBJECT TO CHANGE**
| Description | Price per ream | Qty. |
|---|---|---|
| 8 1/2 X 11 D.P. Paper | $3.10 | 10 r / cs |
| 8 1/2 X 11 Laser Paper | $6.88 | 10 r / cs |
| 8 1/2 x 14 DP Paper | $6.80 | 10 r / cs |
| 11 x 17 Dp Paper | $6 | 5 r / cs |
| Facial Tissue | $1.30 per box | 10 / cs |
| Student Campus Envelopes | $.03 each |
Miscellaneous
| Description | Price | Qty. |
|---|---|---|
| ONU Mailing Labels | $2.50 | 25/pk |
| Orange Folders | $0.69 | ea |
| First Aid Kit | $20.00 | ea |
| ONU Water | $8.65 | case |
Batteries
| Stock # | Description | Price | Qty. |
|---|---|---|---|
| 160140 | D | $0.88 ea | 12/pk |
| 160141 | C | $0.77 ea | 12/pk |
| 160142 | 9-Volt | $1.20 ea | 12/pk |
| 160143 | AA | $0.30 ea | 24/pk |
| 160144 | AAA | $0.36 ea | 24/pk |

















